簡要描述:德國WTW pHotoFlex Turb多功能濁度儀紅外光源,符合 DIN 27027 / ISO 7027測試量程: 0-1100 NTU/FNU分辯率: 0-9.99 NTU: 0.01; 10-99 NTU: 0.1 NTU
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
---|
pHotoFlex STD/PH便攜式光度計(jì)
商品介紹:
* pHotoFlex有6個(gè)波長,可測量mg/L濃度
* 預(yù)置150多個(gè)測量程序,快速測定150多種物質(zhì)濃度
* 用戶可自定義測量程序
* 精巧的測量池適配器設(shè)計(jì),適用于16mm,28mm測量管
* 內(nèi)置pH測量功能,可連接各種標(biāo)準(zhǔn)pH電極
* pHotoFlex Turb可測量濁度,采用860nm波長,測量范圍0-1100NTU
* 可存儲(chǔ)測量數(shù)據(jù),RS-232接口輸出到PC或打印機(jī)
* RS-232接口也可連接條碼閱讀器,可快速掃描測量試劑,并自動(dòng)識別測量程序
* 可選LabStation及LSdata數(shù)據(jù)處理軟件便于數(shù)據(jù)分析
* 巧妙的便攜箱及托盤設(shè)計(jì),無論在現(xiàn)場還是實(shí)驗(yàn)室應(yīng)用都特別方便
* 適用于各種水質(zhì)測試應(yīng)用,如環(huán)境監(jiān)測,廢水處理,飲料工業(yè),釀酒工業(yè),過程控制,多參數(shù)測量等
商品參數(shù):
技術(shù)參數(shù) | |||
尺寸 | 236×86×117mm | ||
重量 | 0.6 kg | ||
防護(hù)等級 | IP 67 | ||
環(huán)境條件 | 保存溫度:-25~+65℃, 工作溫度:0~+50℃ | ||
電池 | 4AA×1.5V,5000次測量, (可選購充電電池組) | ||
AC適配器 | 輸入:100~240VAC/50~60Hz,輸出:9VDC/1.5A (選購) | ||
數(shù)據(jù)輸出 | RS-232接口,AK540/B電纜連接PC,(選購)AK540/S電纜連接打印機(jī),大電纜長度15m | ||
PHotoFlex STD | PHotoFlex PH | PHotoFlex Turb | |
用戶可自定義測量方法 | 10 | 100 | 100 |
存儲(chǔ)數(shù)據(jù) | 100 | 1000 | 1000 |
光度計(jì)參數(shù) | PHotoFlex STD/PH/Turb | ||
光源 | LED帶濾色片 | ||
波長 | 436,517,557,594,610,690 nm, ±2nm | ||
重復(fù)性 | 0.005 ABS | ||
分辨率 | 0.001 | ||
測量時(shí)間 | 2秒 | ||
測量參數(shù) | 濃度(150多種物質(zhì)),吸光度,%透射率 | ||
測量范圍 | 吸光度:-0.200…+2.000 | ||
透射率:1-150% | |||
pH測試參數(shù) | pHotoFlex PH | ||
pH | -2.00-+16.00pH, ±0.01pH | ||
U[mV] | -1000-+1000mV, ±1mV | ||
T[℃] | -5.0-+100℃, ±0.3℃ | ||
濁度測量參數(shù) | pHotoFlex Turb | ||
光源 | 紅外LED,860nm,符合DIN EN ISO 7027 | ||
測量范圍 | 0.01-1100 NTU/FNU | ||
分辨率 | 0.01~9.99: 0.01NTU/FNU | ||
10.0~99.9: 0.1NTU/FNU | |||
100~1100: 1NTU/FNU | |||
精度 | ±2%讀數(shù),或±0.01NTU/FNU | ||
測量時(shí)間 | 4秒 | ||
校準(zhǔn) | 0.02/10/1000NTU, 自動(dòng)1-3點(diǎn)校準(zhǔn) |
標(biāo)準(zhǔn)配置:
標(biāo)準(zhǔn)配置 | |
251105 | pHotoflex STD主機(jī),可選LabStation設(shè)備及LSdata軟件。 |
251100 | pHotoflex,主機(jī),28mm測量瓶2個(gè)/標(biāo)簽紙3片,16mm空白樣1個(gè),4AA電池,清潔布,使用手冊,光盤 |
251110 | pHotoflex Turb,主機(jī),0.02/10/1000濁度標(biāo)準(zhǔn),28mm測量瓶2個(gè)/標(biāo)簽紙3片,16mm空白樣1個(gè),4AA池,清潔布,使用手冊,光盤 |
251200 | pHotoFlex/SET,主機(jī),攜帶箱,電極支架,測量瓶,SenTix 41 pH電極,5ml吸液管,4/7校準(zhǔn)液,燒杯,螺絲刀,清潔布,PC電纜AK540/B,使用手冊,光盤 |
251210 | pHotoFlex Turb/SET,主機(jī),攜帶箱,電極支架,測量瓶,SenTix 41 pH電極,5ml吸液管,0.02/10/1000濁度標(biāo)準(zhǔn),4/7校準(zhǔn)液,燒杯,螺絲刀,清潔布,PC電纜AK540/B,使用手冊,光盤 |
可選配件 | |
洽詢 | 比色皿,pH電極緩沖液,電極保存液,pH電極,濁度標(biāo)準(zhǔn)液套裝等 |
德國WTW pHotoFlex Turb多功能濁度儀德國WTW pHotoFlex Turb多功能濁度儀
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃